Gobelet à crème glacée en papier jetable
1 Matériau : 100 % matériau de qualité alimentaire 2 Taille : Selon la liste 3 Couleur d'impression : Impression flexo,
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | 15 onces |
Âge | pour tous les âges |
Accessoires de tasse | Avec couverture |
Personnalisé | Personnalisé |
Certificat | CIQ |
Goûter | Gratuit pour vous |
Forfait transport | 1000 morceaux par carton |
spécification | CIQ |
Marque déposée | BOYUAN |
Origine | Wuhan, Chine |
Code SH | 48236990 |
Capacité de production | 100000 pièces/jour |
Description du produit
1 Matériau : 100 % de qualité alimentaire2 Taille : selon la liste
3 couleurs d'impression : impression Flexo, 3 couleurs
4 MOQ : 200, 000PCS pour l'impression flexo
5 conditions de paiement : T/T, dépôt de 30 %, solde de 70 %.
6 Emballage : Carton standard d'exportation.
7 port de chargement : Wuhan, Chine.
8 Délai de livraison : 30 à 45 jours pour la première commande, la prochaine commande sera de 7 à 15 jours par arrangement.
9 Certificats : Certificat d'inspection signé par CIQ. L'acheteur doit payer les frais d'inspection
10 échantillons : envoi gratuit. L'acheteur doit payer les frais de port.
Numéro d'article. | Spécification de la tasse | Capacité (ml) | Emballer | Papier | ||
Diamètre supérieur(mm) | Diamètre inférieur (mm) | Hauteur(mm) | (pièces*manches) | (gsm) | ||
86-361 | 86,5 | 58 | 95,5 | 373 | Personnalisé | |
86-370 | 86.2 | 57,5 | 110 | 420 | ||
86-492 | 86 | 58,5 | 122 | 475 | ||
86-496 | 86 | 56 | 133,5 | 500 | ||
86-600 | 86 | 54,5 | 137,8 | 530 | ||
86-680 | 85,5 | 62,8 | 150,5 | 640 | ||
Coupe de bouillie | 99 | 82,5 | 68,8 | 432 | ||
86-398 | 86,8 | 56.2 | 109 | 415 | ||
86-490 | 86,5 | 56,3 | 126,5 | 495 | ||
86-492 | 86,5 | 58,5 | 121,5 | 475 | ||
86-496 | 86 | 55,8 | 134 | 500 | ||
82-700 | 81 | 55 | 180 | 635 | ||
82-500 | 82 | 53 | 140 | 496 | ||
86-670 | 86 | 58,5 | 157 | 600 | ||
86-654 | 86 | 58 | 146 | 600 | ||
86-680 | 84,5 | 62,5 | 151,8 | 640 | ||
82-470 | 82 | 55 | 126 | 465 | ||
80-240 | 78 | 51 | 80 | 226 | ||
86-496-7.5 | 86 | 56 | 133,5 | 500 | ||
86-496-9 | 86 | 55,5 | 134 | 500 | ||
80-370 | 78 | 56 | 109 | 375 | ||
48-80-1.3 | 47 | 38 | 55 | 80 | ||
86-492-8 | 86 | 58,5 | 121 | 460 | ||
80-220-8 | 75,5 | 59 | 63,5 | 230 | ||
80-260 | 78 | 55 | 74 | 258 | ||
64-215-7 | 63.3 | 47,5 | 95 | 220 | ||
64-245 | 62,8 | 44.3 | 99 | 250 | ||
61-200 | 60.3 | 43,8 | 104 | 210 | ||
64-180 | 62,8 | 45.2 | 88 | 187 | ||
64-160 | 62,8 | 45.2 | 77,5 | 160 | ||
86-400 | 85 | 52,6 | 113.6 | 402 | ||
86-500 | 86 | 55,8 | 130 | 500 |
Produits connexes
-
Bols de nouilles en papier kraft contenant des aliments à emporter
-
La catégorie comestible adaptée aux besoins du client emportent le bol jetable de potages de papier d'emballage de 32 onces
-
Tasses à café 8/12/16/22 oz avec couvercles, tasses à café en papier à double paroi, tasse à café en papier jetable à double paroi avec couvercle
-
Seaux à pop-corn en papier imprimé personnalisés à bas prix de haute qualité