Taille personnalisée jetable 750ml 1100ml 1300ml Bol à salade en papier kraft
Caractéristiques: Bol à salade en papier kraft jetable de taille personnalisée 750 ml 1100 ml 1300 ml 1. Convient pour l
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | Ko 36 |
Taille | 750ml 1100ml 1300ml |
Couvercle | Couvercle en plastique |
Forfait transport | Emballage navigable |
spécification | CE/FDA/UE/ES/CIQ/SGS/GSV/LFGB/ISO9001 |
Marque déposée | ZJPY |
Origine | Chine |
Code SH | 482369900 |
Capacité de production | 500 000 PC/jour |
Description du produit
Caractéristiques:Taille personnalisée jetable 750ml 1100ml 1300ml Bol à salade en papier kraft
1. Convient pour la soupe chaude, les nouilles
2. contre l'eau et l'huile
3. Sûr et résistant à la chaleur
4.ISO-9001,QS
1. Descriptions du bol en papier jetable
Matériel | Papier de qualité alimentaire |
Couleur | Jusqu'à 6 couleurs pour l'impression offset et flexo |
Impression | l'impression flexo, elle utilise de l'huile écologique. |
impression offset, la couleur est très lumineuse et belle | |
Capacités | 220-1000ml |
Grammage du papier | 248-280g |
Logo | Le logo personnalisé est disponible |
Couvercle | Sans |
enrobage | PE de haute qualité, PE simple pour aliments chauds et PE double pour aliments congelés |
Caractéristiques | Écologique, sans odeur, sécuritaire, jetable, biodégradable |
Usage | Salade, nourriture, soupe et ainsi de suite |
FEO/ODM | Disponible |
Bol en papier | Capacité | Taille/cm | Grammage du papier | ||
Hauteur | Haut | Bas | |||
220ml | 5 | 8.7 | 7.2 | Papier 248g + PE 18g | |
260ml | 6 | 9 | 7.2 | Papier 268g + PE 18g | |
300ml | 5 | 9.5 | 7.9 | Papier 280g + PE 18g | |
320ml | 7.3 | 9.4 | 7.2 | Papier 280g + PE 18g | |
360 ml | 9.1 | 9.3 | 6.7 | Papier 268g + PE 18g | |
500ml | 8.5 | 9.5 | 7.2 | Papier 268g + PE 18g | |
501ml | 5.7 | 12.5 | 10.5 | Papier 268g + PE 18g | |
700ml | 8 | 12.1 | 9.5 | Papier 280g + PE 18g | |
750ml | 8.4 | 11.5 | 9.5 | Papier 280g + PE 18g | |
800ml | 8.4 | 12.1 | 10.8 | Papier 280g + PE 18g | |
850ml | 8 | 13.2 | 10.7 | Papier 280g + PE 18g | |
980ml | 7.5 | 15 | 13 | Papier 280g + PE 18g | |
1000ml | 10.4 | 13.7 | 10.5 | Papier 280g + PE 18g | |
52 bol de fruits | 5.2 | 16.8 | 14.5 | Papier 280g + PE 18g | |
65 bol de fruits | 6.5 | 16.8 | 14.5 | Papier 280g + PE 18g |
2.Images du bol en papier jetable
Produits connexes
-
Vaso De Papel 2.5oz/3oz/4oz/6oz/7oz/8oz/8boz/9oz/10oz/12oz/16oz tasse de papier de boisson chaude jetable
-
Café imprimé personnalisé jetable de 8 oz buvant une tasse de papier à paroi unique avec couvercle
-
Bol en papier alimentaire jetable étanche de haute qualité de qualité alimentaire
-
Plateau de papier jetable à emporter de papier d'emballage de longueur de la vaisselle 230mm personnalisable